特殊资产1 / 9
房源信息
基本属性
建筑面积:166.32㎡
挂牌总价:319.33万
单价:19,000元/㎡
所属小区:灏景轩
挂牌时间:2026-08-17
浏览量:6次
信息来源于平台及实地勘察等渠道,仅供参考,请以现场看房及合同约定为准。
房源描述
暂无详细描述,欢迎联系经纪人了解更多。
信息来源于平台及实地勘察等渠道,仅供参考,请以现场看房及合同约定为准。
生活地图加载中…
小区详情
灏景轩
搜索相关小区 →信息来源于政府官网及实地勘察等渠道,可能因规划调整而发生变化,仅供参考。
同区推荐
| 房源标题 | 附近区 | 面积 | 挂牌价 | 装修 | 几居 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番禺区市桥镇沙头捷进西路金碧楼7楼 | 番禺区 · 市桥 | 88.20㎡ | 56.97万 | — | — |
| 番禺区市桥镇沙头捷进西路金碧楼7楼 | 番禺区 | 88.20㎡ | 56.97万 | — | — |
| 番禺区市桥镇东城万丰大街 | 番禺区 · 市桥 | 57.50㎡ | 35.01万 | — | — |
| 番禺区市桥镇白沙路2街南 | 番禺区 · 市桥 | 55.00㎡ | 35.75万 | — | — |
| 广州市番禺区市桥镇水边屋下街 | 番禺区 · 市桥 | 87.80㎡ | 54.17万 | — | — |
| 番禺区市桥镇沙头捷进西路金碧楼7楼 | 番禺区 · 市桥 | 88.20㎡ | 61.82万 | — | — |









